Tous les plaisirs du VTT - passez une semaine spéciale VTT avec un moniteur TOP à vos côtés. Vous débutez le séjour par un entraînement à la technique de conduite et profitez ensuite de sorties quotidiennes à VTT pour découvrir la nature du Bregenzerwald.
Nombre minimum de participants : 4 personnes
11.05 – 01.07.2017
03.09 – 12.11.2017
- 7 nuits avec la Gastronomie du Krone (copieux petit déjeuner au buffet, collation variée l’après-midi, menu gourmand à 5 plats au dîner avec buffet de salades)
- Petit cadeau de bienvenue dans la chambre
- 4 circuits guidés à VTT par personne dans le cadre du programme hebdomadaire de l’école de VTT
- Forfait bien-être : 4 massages “spécial sport” (de 25 min. chacun) par personne
- Cellier à vélos (verouillé la nuit)
- Station de lavage
- Sky•Spa panoramique à partir de 16 ans jusqu’à 22h (1 fois par semaine jusqu’à 23h !)
- Accès à la piscine intérieure & au jardin aménagé avec lac naturel de baignade
- Participation au programme “Activités & Culture”
- Sac pratique avec peignoir moelleux et pantoufles de bain dans la chambre, à disposition pendant tout le séjour
- Une Bregenzerwald Card pour accéder gratuitement aux bus, remontées mécaniques et piscines de plein air de la région (de mai à octobre)
Entraînement à la technique de conduite sur demande à réserver en supplément auprès de l’école de VTT Die Bike Schule.
Prix
Saison | Categories de chambres | Prix | |||||||||||||||||
11.05-24.05 06.11-12.11 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 884 € 896 € 902 € 926 € 950 € 914 € | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 902 € 914 € 920 € 944 € 968 € 932 € | |||||||||||||||||
29.05-31.05 05.06-14.06 17.09-08.10 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 932 € 944 € 950 € 974 € 998 € 962 € | |||||||||||||||||
25.05-28.05 01.06-04.06 15.06-01.07 03.09-16.09 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 950 € 962 € 968 € 992 € 1016 € 980 € | |||||||||||||||||
Les prix s'entendent en EUR par personne et séjour. Taxes de séjour en supplément. |
Saison | Âge | Prix | |||||||||||||||||
11.05-24.05 06.11-12.11 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit gratuit | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 282 € | |||||||||||||||||
29.05-31.05 05.06-14.06 17.09-08.10 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 282 € | |||||||||||||||||
25.05-28.05 01.06-04.06 15.06-01.07 03.09-16.09 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 294 € | |||||||||||||||||
Enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif. Prix enfants sans prestations supplémentaires. Taxes de séjour en supplément. Offre valable dans la limite des disponibilités. |