Avec un moniteur de VTT absolument TOP à vos côtés, partez à la conquête des plus jolis circuits du Bregenzerwald.
Nombre minimum de participants : 4 personnes
11.05 – 01.07.2017
03.09 – 12.11.2017
- 4 nuits avec la Gastronomie du Krone (copieux petit déjeuner au buffet, collation variée l’après-midi, menu gourmand à 5 plats au dîner avec buffet de salades)
- Petit cadeau de bienvenue dans la chambre
- 1 circuit à VTT guidé dans le cadre du programme hebdomadaire de l’école de VTT
- 1 massage spécial Sport (env. 25 min.) par personne
- Cellier à vélos (vérouillé la nuit)
- Station de lavage
- Sky·Spa panoramique à partir de 16 ans jusqu’à 22h (1 fois par semaine jusqu’à 23h !)
- Accès à la piscine intérieure & au jardin aménagé avec lac naturel de baignade
- Participation au programme “Activités & Culture” varié
- Sac pratique avec peignoir moelleux et pantoufles de bain dans la chambre, à disposition pendant tout le séjour
- Une Bregenzerwald Card pour accéder gratuitement aux bus, remontées mécaniques et piscines de plein air de la région (de mai à octobre)
Entraînement à la technique de conduite de VTT sur demande et en supplément, à réserver auprès de l’école de VTT Die Bike Schule.
Prix
Saison | Catégories de chambres | Prix | |||||||||||||||||
11.05-24.05 06.11-12.11 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 482,50 € 490,50 € 494,50 € 510,50 € 526,50 € 502,50 € | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 494,50 € 502,50 € 506,50 € 522,50 € 538,50 € 514,50 € | |||||||||||||||||
29.05-31.05 05.06-14.06 17.09-08.10 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 514,50 € 522,50 € 526,50 € 542,50 € 558,50 € 534,50 € | |||||||||||||||||
25.05-28.05 01.06-04.06 15.06-01.07 03.09-16.09 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 526,50 € 534,50 € 538,50 € 554,50 € 570,50 € 546,50 € | |||||||||||||||||
Prix en Euros par personne & séjour. Taxes de séjour en supplément. |
Saison | Âge | Prix | |||||||||||||||||
11.05-24.05 06.11-12.11 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuits gratuits gratuits | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | |||||||||||||||||
29.05-31.05 05.06-14.06 17.09-08.10 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 188 € | |||||||||||||||||
25.05-28.05 01.06-04.06 15.06-01.07 03.09-16.09 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit 148 € 188 € | |||||||||||||||||
Prix enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif. Prix enfants sans prestations supplémentaires. Taxes de séjour en supplément. Offre valable dans la limite des disponibilités. |