Notre forfait "Activités & randonnées" au printemps et à l'automne.
11.05. – 12.11.2017
- 7 nuits avec la Gastrnomie du Krone (copieux petit déjeuner au buffet, collation variée l’après-midi, menu gourmand à 5 plats au dîner avec buffet de salades)
- Petit cadeau de bienvenue dans la chambre
- 2 randonnées guidées vers les plus jolis sites du Bregenzerwald
- 3 massages de détente (de 25 min.) par personne
- 1 carte de randonnée
- 1 crème pour les pieds par personne – parfaite pour les pieds mis à rude épreuve après une journée de randonnée
- Prêt de bâtons et de sacs à dos de randonnée à la réception
- Sky•Spa panoramique à partir de 16 ans jusqu’à 22h (1 fois par semaine jusqu’à 23h !)
- Accès à la piscine intérieure & au jardin aménagé avec lac naturel de baignade
- Participation au programme “Activités & Culture”
- Sac pratique avec peignoir moelleux et pantoufles de bain dans la chambre, à disposition pendant tout le séjour
- Une Bregenzerwald Card pour accéder gratuitement aux bus, remontées mécaniques et piscines de plein air de la région (de mai à octobre)
Preise
Saison | Catégories de chambres | Prix | |||||||||||||||||
11.05.-24.05. 06.11.-12.11. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 760 € 772 € 778 € 802 € 826 € 790 € | |||||||||||||||||
29.05.-31.05. 05.06.-14.06. 17.09-08.10 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 826 € 838 € 844 € 868 € 892 € 856 € | |||||||||||||||||
25.05.-28.05. 01.06.-04.06. 03.09.-16.09. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 826 € 838 € 844 € 868 € 892 € 856 € | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | 808 € 820 € 826 € 850 € 874 € 838 € | |||||||||||||||||
Les prix s'entendent en EUR par personne et séjour. Supplément week-end du vendredi au dimanche : 10 € par personne et par jour pour un séjour de 1 à 3 nuits. Taxes de séjour en supplément. |
Saison | Âge | Prix | |||||||||||||||||
11.05.-24.05. 06.11.-12.11. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit gratuit | |||||||||||||||||
25.05.-28.05. 01.06.-04.06. 03.09.-16.09. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit 37 € 47 € | |||||||||||||||||
29.05.-31.05. 05.06.-14.06. 17.09-08.10 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 47 € | |||||||||||||||||
09.10-05.11 | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit gratuit | |||||||||||||||||
Prix pour enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif. Les prix enfants s'entendent sans prestation supplémentaire. Taxes de séjour en supplément. Offre valable dans la limite des disponibilités. |