Nous vous offrons une journée de vacances !
26.04.-11.11.2018
- 7 nuits avec la Gastronomie du Krone (copieux petit déjeuner au buffet, collation variée l’après-midi, menu gourmand à 5 plats au dîner avec buffet de salades)
- Petit cadeau de bienvenue dans la chambre
- Sky•Spa panoramique à partir de 16 ans jusqu’à 22h (1 fois par semaine jusqu’à 23h !)
- Accès à la piscine intérieure & au jardin aménagé avec lac naturel de baignade
- Participation au programme “Activités & Culture”
- Sac pratique avec peignoir moelleux et pantoufles de bain dans la chambre, à disposition pendant tout le séjour
- Une Bregenzerwald Card pour accéder gratuitement aux bus, remontées mécaniques et piscines de plein air de la région (de mai à octobre)
Prix
Saison | Catégories de chambres | Prix | |||||||||||||||||
26.04.-09.05. 05.11.-11.11. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 672 € 684 € 690 € 714 € 738 € 702 | |||||||||||||||||
10.05.-13.05. 31.05.-30.06. 02.09.-15.09. 30.09.-03.10. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 738 € 750 € 756 € 780 € 804 € 768 | |||||||||||||||||
14.05.-30.05. 16.09.-29.09. 04.10.-07.10. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 720 € 732 € 738 € 762 € 786 € 750 | |||||||||||||||||
01.07-14.07. 19.08.-01.09. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 774 € 786 € 792 € 816 € 840 € 804 | |||||||||||||||||
15.07.-18.08. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 804 € 816 € 822 € 846 € 870 € 834 | |||||||||||||||||
08.10.-04.11. | Du temps à deux Vue panoramique Avec balcon Côté lac de baignade Suite junior Pour Singles | € 690 € 702 € 708 € 732 € 756 € 720 | |||||||||||||||||
Les prix s'entendent en EUR par personne et séjour. Taxes de séjour en supplément. |
Saison | Âge | Prix | |||||||||||||||||
26.04.-09.05. 05.11.-11.11. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit gratuit | |||||||||||||||||
10.05.-13.05. 31.05.-30.06. 02.09.-15.09. 30.09.-03.10. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit gratuit | |||||||||||||||||
14.05.-30.05. 16.09.-29.09. 04.10.-07.10. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 282 € | |||||||||||||||||
01.07-14.07. 19.08.-01.09. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 282 € | |||||||||||||||||
15.07.-18.08. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 294 € | |||||||||||||||||
08.10.-04.11. | 0 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 16 ans | gratuit gratuit 312 € | |||||||||||||||||
Prix-enfants logés dans la chambre de 2 adultes payant plein tarif. Les prix-enfants s'entendent sans prestations supplémentaires. Taxes de séjour en supplément. Offre valable dans la limite des disponibilités. |